Listing Data
224 listings · sortable, filterable, exportable| Address | Price | Score | Bd | Ba | Sqft | Lot sqft | Year | DOM | Price Chg | HOA/mo | Tax/yr | Flood | Gar | Porch | Patio | Pool | 1-Flr | Src | First Seen | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5106 Celtic Dr, North Charleston North Charleston | $739,000 | 45 | 4 | 3.0 | 2,478 | 6,970 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 14 | |
|
2698 Olympia Ave, North Charleston North Charleston | $369,900 | 46 | 3 | 2.0 | 1,166 | 8,712 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 14 | |
|
2035 Echo Ave, North Charleston North Charleston | $515,000 | 43 | 3 | 3.0 | 1,900 | 3,049 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 14 | |
|
2035 Echo Ave, North Charleston, SC 29405 North Charleston | $515,000 | 44 | 3 | 3.0 | 1,900 | 3,049 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 14 | |
|
5106 Celtic Dr, North Charleston, SC 29405 North Charleston | $739,000 | 47 | 4 | 3.0 | 2,478 | 6,969 | 2017 | — | — | — | $2,438 | — | · | ✓ | ✓ | · | · | Zillow | Mar 14 | |
|
2698 Olympia Ave, North Charleston, SC 29405 North Charleston | $369,900 | 49 | 3 | 2.0 | 1,166 | 8,712 | — | — | — | — | $1,006 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 14 | |
|
2631 Madden Dr, North Charleston North Charleston | $198,000 | 45 | 2 | 1.0 | 943 | 8,712 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 13 | |
|
1941 Token St, North Charleston North Charleston | $434,900 | 44 | 3 | 2.0 | 1,421 | 6,098 | 2026 | — | — | — | — | — | · | · | · | · | ✓ | Realtor | Mar 13 | |
|
1937 Token St, North Charleston North Charleston | $434,900 | 44 | 3 | 2.0 | 1,421 | 6,098 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 13 | |
|
2032 Groveland Ave, North Charleston North Charleston | $300,000 | 41 | 3 | 1.0 | 778 | 3,049 | 1942 | — | — | — | — | — | · | · | · | · | ✓ | Realtor | Mar 13 | |
|
4964 France Ave, North Charleston North Charleston | $799,000 | 46 | 4 | 3.0 | 2,297 | 10,019 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 13 | |
|
1941 Token St, North Charleston, SC 29405 North Charleston | $434,900 | 45 | 3 | 2.0 | 1,421 | 6,098 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 13 | |
|
|
1937 Token St, North Charleston, SC 29405 North Charleston | $434,900 | 46 | 3 | 2.0 | 1,421 | 6,098 | 2026 | — | — | — | $201 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 13 | |
|
2032 Groveland Ave, North Charleston, SC 29405 North Charleston | $300,000 | 44 | 3 | 1.0 | 778 | 3,049 | — | — | — | — | $282 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 13 | |
|
4964 France Ave, North Charleston, SC 29405 North Charleston | $799,000 | 48 | 4 | 3.0 | 2,297 | 10,018 | 1956 | — | — | — | $2,459 | — | ✓ | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 13 | |
|
2631 Madden Dr, North Charleston, SC 29405 North Charleston | $198,000 | 47 | 2 | 1.0 | 943 | 8,712 | — | — | — | — | $443 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 13 | |
|
2646 Madden Dr, North Charleston North Charleston | $339,900 | 46 | 3 | 2.0 | 1,352 | 6,098 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 12 | |
|
4937 Nesbit Ave, North Charleston North Charleston | $234,900 | 43 | 3 | 2.0 | 994 | 3,049 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 12 | |
|
4937 Nesbit Ave, North Charleston, SC 29405 North Charleston | $234,900 | 45 | 3 | 2.0 | 994 | 3,049 | — | — | — | — | $1,018 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 12 | |
|
2646 Madden Dr, North Charleston, SC 29405 North Charleston | $339,900 | 48 | 3 | 2.0 | 1,352 | 6,098 | — | — | — | — | $575 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 12 | |
|
1818 Helm Ave, North Charleston Charleston, SC | $544,990 | 43 | 3 | 4.0 | 1,941 | — | — | 26d | — | — | — | — | ✓ | ✓ | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
4355 Rugheimer Ave, North Charleston Charleston, SC | $875,000 | 40 | 3 | 3.0 | 2,085 | 5,663 | — | 1d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
2718 E Surrey Dr, North Charleston Charleston, SC | $225,000 | 45 | 3 | 1.0 | 732 | 5,663 | 1944 | — | — | — | — | — | · | · | · | · | ✓ | Realtor | Mar 11 | |
|
4701 Apple St, North Charleston Charleston, SC | $1,990,000 | 48 | 4 | 5.0 | 3,009 | 40,075 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
4744 Holbird St, North Charleston Charleston, SC | $350,000 | 49 | 4 | 2.0 | 1,306 | 12,632 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
2718 E Surrey Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $225,000 | 47 | 3 | 1.0 | 732 | 5,662 | — | — | — | — | $245 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 11 | |
|
4701 Apple St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $1,990,000 | 50 | 4 | 5.0 | 3,009 | 40,075 | — | — | — | — | $3,575 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 11 | |
|
4744 Holbird Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $350,000 | 52 | 4 | 2.0 | 1,306 | 12,632 | 1963 | — | — | — | $860 | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 11 | |
|
4355 Rugheimer Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $875,000 | 41 | 3 | 3.0 | 2,085 | 5,662 | — | 1d | — | — | $2,259 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 11 | |
|
1992 Forest Ave, North Charleston Charleston, SC | $675,000 | 45 | 4 | 4.0 | 2,450 | 6,098 | 2026 | — | — | — | — | — | · | ✓ | · | · | · | Realtor | Mar 09 | |
|
|
4745 Mimosa St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $0 | 42 | 3 | 2.0 | 1,685 | 12,632 | — | 7d | — | — | $940 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
4228 Barnwell Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $225,000 | 49 | 2 | 1.0 | 768 | 7,405 | — | 401d | — | — | $18 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1181 Marigold St #1-6, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $1,200,000 | 45 | 8 | 6.0 | 3,909 | 9,583 | — | 17d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2349 Meridian Rd, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $205,000 | 49 | 2 | 1.0 | 840 | 5,662 | — | 149d | — | — | $440 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
3120 Matipan Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $240,000 | 49 | 2 | 1.0 | 880 | 6,969 | — | 149d | — | — | $440 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2858 Appleton Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $225,000 | 49 | 3 | 1.0 | 1,265 | 4,791 | — | 44d | — | — | $403 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2805 Martha Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $230,000 | 50 | 2 | 1.0 | 864 | 6,534 | 1950 | 187d | -2.2% | — | $1,443 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
1978 Beech Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $260,000 | 40 | 2 | 1.0 | 663 | 1,306 | — | 18d | — | — | $245 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2674 Houston St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $230,000 | 53 | 3 | 1.0 | 1,233 | 6,098 | 1942 | 362d | -6.5% | — | $1,705 | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
1826 Helm Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $555,990 | 48 | 4 | 5.0 | 1,941 | 4,356 | 2026 | 39d | — | — | $789 | — | ✓ | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2372 Sorentrue Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $250,000 | 48 | 3 | 1.0 | 940 | 6,534 | — | 24d | — | — | $962 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2959 Alabama Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $205,000 | 50 | 3 | 1.0 | 802 | 5,662 | — | 130d | -1.9% | — | $778 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2665 Oregon Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $210,000 | 50 | 2 | 1.0 | 789 | 6,098 | 1943 | 151d | -4.2% | — | $1,391 | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
2121 Cosgrove Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $330,000 | 48 | 4 | 2.0 | 1,300 | 7,405 | — | 15d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2713 Henry St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $375,000 | 47 | 3 | 3.0 | 1,327 | 3,049 | — | 52d | — | — | $212 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2149 Fillmore St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $427,000 | 46 | 3 | 3.0 | 1,400 | 2,613 | — | 170d | -2.3% | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2324 Meridian Rd, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $210,000 | 50 | 3 | 1.0 | 913 | 6,098 | — | 149d | — | — | $495 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2901 Alabama Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $220,000 | 45 | 2 | 1.0 | 814 | 5,662 | — | 9d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2677 Louise Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $225,000 | 48 | 2 | 1.0 | 768 | 5,227 | — | 206d | — | — | $652 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
3993 Gary Dr, Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $425,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,430 | 7,840 | 1940 | 24d | — | — | $401 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
1822 Helm Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $529,990 | 50 | 3 | 3.0 | 1,941 | 4,356 | 2026 | 94d | -5.7% | — | $568 | — | ✓ | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2652 Hull St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $240,000 | 47 | 2 | 1.0 | 858 | 6,098 | 1943 | 43d | — | — | $1,871 | — | ✓ | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
2601 S Allen Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $258,000 | 48 | 2 | 1.0 | 700 | 5,662 | 1941 | 129d | -0.4% | — | $1,522 | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
2705 W Surrey Dr, Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $250,000 | 46 | 3 | 1.0 | 780 | 5,662 | — | 25d | — | — | $968 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1818 Helm Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $544,990 | 47 | 3 | 4.0 | 1,941 | 4,356 | — | 39d | — | — | $302 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
4728 Mixson Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $415,000 | 49 | 2 | 2.0 | 1,031 | 6,969 | 1950 | 137d | -6.0% | — | $2,179 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
2125 Cosgrove Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $330,000 | 48 | 4 | 2.0 | 1,314 | 6,969 | — | 15d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2208 Bailey Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $270,000 | 48 | 3 | 1.0 | 924 | 5,662 | — | 20d | -1.4% | — | $266 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
4752 Wright Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $225,000 | 43 | 2 | 1.0 | 850 | 2,178 | — | 23d | — | — | $869 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1905 English St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $355,000 | 41 | 2 | 2.0 | 939 | — | — | 26d | -3.9% | — | $270 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2257 Mott Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $279,900 | 47 | 2 | 1.0 | 704 | 5,227 | — | 150d | -1.8% | — | $1,292 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2744 Saratoga Rd, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $229,000 | 47 | 3 | 1.0 | 858 | 6,098 | — | 14d | — | — | $704 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
3792 Walnut St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $383,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,063 | 6,098 | 1941 | 168d | — | — | $1,380 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
2754 E Surrey Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $215,000 | 46 | 3 | 1.0 | 780 | 4,791 | — | 25d | -4.7% | — | $1,375 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1907 Helm Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $329,000 | 51 | 3 | 2.0 | 1,399 | 6,534 | — | 352d | -1.8% | — | $368 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2320 Meridian Rd, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $175,000 | 47 | 2 | 1.0 | 900 | 6,534 | — | 149d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1734 Indy Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $559,000 | 43 | 3 | 3.0 | 1,696 | 2,613 | — | 47d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
3728 Tim St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $299,000 | 44 | 3 | 1.0 | 916 | 3,484 | — | 23d | — | — | $358 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2732 Houston St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $210,000 | 50 | 2 | 1.0 | 924 | 6,098 | — | 153d | — | — | $484 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2213 Crosby Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $289,999 | 49 | 3 | 2.0 | 1,089 | 3,484 | — | 93d | -6.9% | — | $276 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2655 S Allen Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $269,900 | 47 | 2 | 1.0 | 702 | 6,098 | 1941 | 150d | -1.9% | — | $4,235 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
1816 Helm Ave, Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $546,990 | 48 | 4 | 4.0 | 1,941 | 4,356 | 2026 | 40d | — | — | $1,166 | — | ✓ | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
5134 Hyde Park Village Ln, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $699,000 | 48 | 3 | 3.0 | 2,365 | 5,227 | — | 65d | -3.7% | — | $1,884 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
4950 Nesbit Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $459,000 | 49 | 3 | 3.0 | 1,900 | 3,049 | 2025 | 233d | -1.3% | — | $770 | — | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1983 Echo Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $180,000 | 51 | 4 | 1.0 | 1,110 | 4,356 | — | 239d | -11.1% | — | $319 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1226 Maxwell St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $549,600 | 51 | 3 | 2.0 | 1,374 | 16,552 | — | 206d | -4.4% | — | $1,018 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
3722 Tim St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $269,000 | 41 | 1 | 1.0 | 630 | 2,613 | — | 3d | — | — | $471 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1984 Hugo Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $209,000 | 49 | 3 | 1.0 | 966 | 3,049 | 1934 | 361d | -2.9% | — | $1,077 | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
4844 Nesbitt Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $459,000 | 48 | 3 | 3.0 | 1,900 | 3,049 | — | 129d | +0.2% | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2322 Coral Bell Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $205,000 | 53 | 3 | 1.0 | 936 | 12,196 | 1944 | 149d | — | — | $2,645 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
4490 Durant Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $649,000 | 44 | 4 | 1.0 | 1,579 | 6,969 | — | 18d | — | — | $1,525 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2654 Ranger Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $239,000 | 50 | 2 | 1.0 | 888 | 6,969 | — | 122d | -6.3% | — | $1,386 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1253 Maxwell St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $375,000 | 51 | 3 | 1.0 | 1,100 | 7,840 | — | 93d | -6.4% | — | $1,114 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2147 Garfield St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $433,000 | 46 | 3 | 3.0 | 1,400 | 2,613 | — | 170d | -0.2% | — | $58 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
4195 Saint Johns Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $1,055,000 | 48 | 3 | 4.0 | 2,458 | 10,454 | 2020 | 218d | -0.5% | — | $1,543 | — | ✓ | · | ✓ | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
4714 Marlboro Rd, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $429,000 | 46 | 2 | 1.0 | 980 | 6,969 | 1950 | 61d | — | — | $1,339 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
2675 Houston St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $210,000 | 51 | 2 | 1.0 | 920 | 6,098 | — | 362d | -4.7% | — | $459 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1916 Baxter St #A & B, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $440,000 | 49 | 6 | 4.0 | 2,169 | 4,356 | — | 6d | -4.5% | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2671 Olympia Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $198,900 | 45 | 2 | 1.0 | 618 | 6,098 | 1943 | 151d | — | — | $1,531 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
2654 Harvey Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $170,000 | 48 | 2 | 1.0 | 783 | 6,098 | — | 318d | -5.9% | — | $358 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1245 Maxwell St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $410,000 | 46 | 2 | 1.0 | 816 | 7,405 | — | 34d | — | — | $1,069 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
5000 Lancaster St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $685,000 | 50 | 4 | 2.0 | 1,855 | 16,988 | — | 75d | — | — | $1,590 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
4415 Social Aly, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $645,000 | 44 | 3 | 3.0 | 2,262 | 2,178 | 2018 | 112d | — | — | $3,362 | — | ✓ | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2016 Echo Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $229,000 | 49 | 3 | 1.0 | 1,010 | 3,049 | — | 166d | -3.7% | — | $308 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2136 Commander Rd, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $399,000 | 45 | 2 | 2.0 | 1,548 | 4,791 | — | 6d | — | — | $517 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
4817 Park Pl W, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $834,500 | 48 | 4 | 3.0 | 2,790 | 9,147 | — | 24d | — | — | $2,612 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1937 Clement Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $534,900 | 51 | 4 | 4.0 | 1,927 | 7,405 | — | 59d | — | — | $66 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1055 Glenshaw St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $405,000 | 44 | 2 | 1.0 | 702 | 4,356 | — | 25d | -2.5% | — | $1,265 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
4840 Nesbitt Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $459,000 | 46 | 3 | 3.0 | 1,900 | 3,049 | — | 62d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
4811 Berckman Rd, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $515,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,140 | 8,712 | — | 68d | -1.0% | — | $1,746 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2021 Comstock Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $295,000 | 42 | 2 | 3.0 | 952 | 1,306 | — | 24d | — | — | $1,018 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2717 Spruill Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $175,000 | 47 | 2 | 2.0 | 972 | 2,613 | — | 146d | -42.9% | — | $488 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
4624 Bonnie Marie Way, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $1,015,000 | 48 | 4 | 3.0 | 3,920 | 11,761 | — | 16d | — | — | $2,938 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2384 Cambridge Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $315,000 | 46 | 3 | 2.0 | 780 | 4,791 | — | 41d | — | — | $99 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2690 Henry St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $384,900 | 52 | 3 | 2.0 | 1,280 | 9,147 | 2023 | 123d | -1.3% | — | $1,186 | — | ✓ | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
5349 Parkside Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $470,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,053 | 10,890 | 1960 | 26d | -5.3% | — | $6,678 | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
2670 Louise Dr, Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $345,000 | 54 | 4 | 3.0 | 1,354 | 7,405 | 1966 | 121d | -1.2% | — | $322 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1657 Indy Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $576,800 | 45 | 3 | 3.0 | 1,712 | 1,742 | — | 171d | -2.6% | — | $1,705 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1937 Baxter St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $179,990 | 47 | 3 | 1.0 | 1,092 | 4,356 | 1940 | 42d | -2.5% | — | $1,013 | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
1983 Hugo Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $515,000 | 50 | 3 | 3.0 | 1,900 | 6,098 | — | 155d | — | — | $495 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
3005 Harvey Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $449,999 | 49 | 3 | 2.0 | 1,586 | 8,712 | — | 84d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
4604 Hammett Aly, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $548,500 | 41 | 3 | 3.0 | 1,734 | 1,742 | — | 10d | — | — | $2,475 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
4758 Aster St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $449,000 | 44 | 2 | 2.0 | 1,011 | 7,405 | 1950 | 2d | — | — | $2,839 | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
5332 Parkside Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $575,000 | 50 | 4 | 3.0 | 1,894 | 9,583 | — | 21d | — | — | $2,756 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2682 Ranger Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $369,000 | 54 | 4 | 3.0 | 1,521 | 6,969 | 1950 | 120d | -2.7% | — | $459 | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
3871 Karen Dr, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $294,900 | 53 | 3 | 2.0 | 1,484 | 17,424 | 1966 | 8d | — | — | $709 | — | · | · | ✓ | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
1514 Cuyler Ln, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $517,500 | 45 | 3 | 3.0 | 1,796 | 1,742 | 2019 | 172d | -0.5% | — | $7,376 | — | · | ✓ | · | ✓ | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1057 Glenshaw St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $734,990 | 45 | 4 | 3.0 | 1,716 | 4,356 | — | 172d | -2.0% | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2612 Stark Ln, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $314,900 | 49 | 4 | 2.0 | 1,296 | 6,969 | 1941 | 24d | — | — | $4,968 | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
4806 Berckman Rd, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $385,000 | 45 | 2 | 1.0 | 866 | 7,405 | 1945 | 25d | — | — | $1,564 | — | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
4901 Ashby Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $649,000 | 46 | 3 | 2.0 | 1,700 | 9,583 | — | 28d | — | — | $2,200 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
5183 E Liberty Park Cir, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $595,000 | 46 | 3 | 3.0 | 1,356 | 3,920 | — | 118d | -2.5% | — | $2,228 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2508 Corona St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $515,000 | 50 | 4 | 4.0 | 2,150 | 3,920 | — | 152d | — | — | $284 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1089 Buist Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $429,000 | 45 | 3 | 1.0 | 967 | 6,534 | 1957 | 23d | — | — | $5,369 | — | · | · | ✓ | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
4566 Durant Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $625,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,801 | 7,405 | — | 133d | -1.6% | — | $358 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
4808 Churchill Rd, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $414,000 | 47 | 2 | 1.0 | 836 | 5,227 | — | 82d | -3.6% | — | $974 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2701 Decatur St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $279,900 | 49 | 3 | 2.0 | 967 | 6,969 | 1943 | 51d | — | — | $908 | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
2622 Wye Ln, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $389,900 | 58 | 4 | 3.0 | 1,862 | 11,761 | — | 81d | -1.3% | — | $686 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1171 Braddock Ave, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $499,000 | 46 | 3 | 2.0 | 1,264 | 8,712 | — | 10d | — | — | $1,256 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
4722 Talisman St, North Charleston, SC 29405 Charleston, SC | $289,900 | 51 | 3 | 1.0 | 1,397 | 6,969 | — | 19d | -12.1% | — | $1,210 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
