Listing Data
224 listings · sortable, filterable, exportable| Address | Price | Score | Bd | Ba | Sqft | Lot sqft | Year | DOM | Price Chg | HOA/mo | Tax/yr | Flood | Gar | Porch | Patio | Pool | 1-Flr | Src | First Seen | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
921 Hillsboro Dr, Charleston West Ashley | $589,000 | 41 | 3 | 2.0 | 1,635 | 4,792 | 1991 | — | — | — | — | — | · | · | · | · | ✓ | Realtor | Mar 13 | |
|
1216 Old Towne Rd, Charleston West Ashley | $1,175,000 | 47 | 5 | 4.0 | 2,930 | 18,731 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 13 | |
|
1778 Brockington Ave, Charleston West Ashley | $399,900 | 45 | 3 | 2.0 | 1,420 | 5,663 | 1963 | — | — | — | — | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Realtor | Mar 13 | |
|
908 King Richard Dr, Charleston West Ashley | $419,000 | 47 | 3 | 1.0 | 1,274 | 10,890 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 13 | |
|
6 Rosedale Dr, Charleston West Ashley | $1,425,000 | 44 | 3 | 3.0 | 2,476 | 11,326 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 13 | |
|
45 Sycamore Ave Apt 1135, Charleston West Ashley | $345,000 | 38 | 2 | 1.0 | 893 | — | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 13 | |
|
28 Lyttleton Ave, Charleston West Ashley | $860,000 | 37 | 3 | 2.0 | 1,241 | 6,534 | 1945 | — | — | — | — | — | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | Realtor | Mar 13 | |
|
91 Ashley Hall Plantation Rd Apt 4, Charleston West Ashley | $275,000 | 40 | 2 | 2.0 | 1,056 | — | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 13 | |
|
28 Lyttleton Ave, Charleston, SC 29407 West Ashley | $860,000 | 40 | 3 | 2.0 | 1,241 | 6,534 | 1945 | — | — | — | $1,922 | — | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | Zillow | Mar 13 | |
|
1778 Brockington Ave, Charleston, SC 29407 West Ashley | $399,900 | 47 | 3 | 2.0 | 1,420 | 5,662 | — | — | — | — | $1,430 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 13 | |
|
908 King Richard Dr, Charleston, SC 29407 West Ashley | $419,000 | 49 | 3 | 1.0 | 1,274 | 10,890 | — | — | — | — | $1,595 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 13 | |
|
5 Stratford Rd, Charleston, SC 29407 West Ashley | $795,000 | 42 | 2 | 1.0 | 1,268 | 11,324 | 1947 | — | — | — | $2,203 | — | ✓ | · | · | · | · | Zillow | Mar 13 | |
|
1216 Old Towne Rd, Charleston, SC 29407 West Ashley | $1,175,000 | 50 | 5 | 4.0 | 2,930 | 18,730 | — | — | — | — | $742 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 13 | |
|
921 Hillsboro Dr, Charleston, SC 29407 West Ashley | $589,000 | 43 | 3 | 2.0 | 1,635 | 4,791 | — | — | — | — | $887 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 13 | |
|
6 Rosedale Dr, Charleston, SC 29407 West Ashley | $1,425,000 | 46 | 3 | 3.0 | 2,476 | 11,325 | — | — | — | — | $3,202 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 13 | |
|
1449 S Sherwood Dr, Charleston Charleston, SC | $370,000 | 50 | 3 | 2.0 | 1,771 | 9,583 | 1957 | 1d | — | — | — | — | · | · | · | · | ✓ | Realtor | Mar 11 | |
|
1863 Sandcroft Dr, Charleston Charleston, SC | $675,000 | 49 | 5 | 3.0 | 2,064 | 17,860 | 1961 | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
13 Broughton Rd, Charleston Charleston, SC | $9,800,000 | 48 | 7 | 7.0 | 7,628 | 67,954 | 1949 | — | — | — | — | — | ✓ | · | ✓ | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
0 Merritt Rd #D-4, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $125,000 | 45 | — | — | 1,040 | 4,356 | 1985 | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 11 | |
|
1863 Sandcroft Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $675,000 | 52 | 5 | 3.0 | 2,064 | 17,859 | 1961 | — | — | — | $894 | — | · | ✓ | · | · | · | Zillow | Mar 11 | |
|
13 Broughton Rd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $9,800,000 | 50 | 7 | 7.0 | 7,628 | 67,953 | — | — | — | — | $21,054 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 11 | |
|
1449 S Sherwood Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $370,000 | 51 | 3 | 2.0 | 1,771 | 9,583 | 1957 | 1d | — | — | $705 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 11 | |
|
11 Formosa Dr, Charleston Charleston, SC | $1,600,000 | 44 | 4 | 2.0 | 2,527 | 17,860 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 09 | |
|
1858/1860 Taberwood Cir #1, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $700,000 | 39 | 3 | 1.0 | 1,858 | 1,742 | — | 68d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1071 Jenkins Rd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $550,000 | 47 | 2 | 1.0 | 1,083 | 17,859 | 1950 | 38d | — | — | $2,084 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
24 Sycamore Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $1,444,000 | 44 | 4 | 4.0 | 2,116 | 10,018 | 1981 | 9d | — | — | — | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
1925 Belgrade Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $599,000 | 52 | 3 | 3.0 | 1,792 | 13,068 | 1955 | 153d | — | — | $5,849 | — | ✓ | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1848 Sandcroft Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $535,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,598 | 12,196 | — | 28d | — | — | $1,705 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1847 Mepkin Rd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $420,000 | 49 | 3 | 2.0 | 1,375 | 9,583 | 1968 | 32d | -2.3% | — | — | — | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
13 Ashland Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $699,999 | 50 | 3 | 2.0 | 1,826 | 13,068 | — | 139d | -7.1% | — | $1,942 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1438 Agatha St, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $450,000 | 47 | 4 | 3.0 | 1,326 | 5,662 | 2022 | 16d | -3.3% | — | $2,725 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
1429 Alma St, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $479,900 | 48 | 4 | 2.0 | 1,192 | 6,534 | — | 60d | -3.1% | — | $536 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
28 Rebellion Rd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $1,899,900 | 51 | 4 | 3.0 | 3,480 | 11,761 | — | 187d | -15.7% | — | $3,822 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1723 W Avalon Cir, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $725,000 | 50 | 4 | 4.0 | 2,996 | 7,405 | — | 38d | — | — | $2,118 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1229 Winston St, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $525,000 | 49 | 3 | 2.0 | 1,154 | 14,374 | — | 270d | — | — | $1,445 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1873 Sandcroft Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $749,000 | 47 | 4 | 2.0 | 2,050 | 7,841 | — | 82d | — | — | $2,219 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
945 Orange Grove Rd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $575,000 | 53 | 3 | 3.0 | 1,824 | 9,583 | 1973 | 202d | -4.3% | — | $99 | — | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1027 Avenue Of Oaks, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $1,049,000 | 42 | 4 | 4.0 | 2,864 | 3,484 | — | 48d | — | — | $3,927 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
655 Wantoot Blvd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $563,500 | 48 | 3 | 2.0 | 1,367 | 11,761 | — | 36d | -2.0% | — | $1,705 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1866 Capri Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $974,999 | 53 | 4 | 3.0 | 3,980 | 16,117 | 1965 | 272d | -2.4% | — | $2,865 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
21 Manchester Rd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $599,900 | 52 | 4 | 2.0 | 1,832 | 14,374 | 1966 | 48d | -3.4% | — | $1,873 | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
48 Colleton Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $975,000 | 42 | 3 | 2.0 | 1,501 | 9,583 | — | 32d | — | — | $2,124 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1124 5th Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $475,000 | 48 | 3 | 3.0 | 1,220 | 4,791 | — | 149d | -5.3% | — | $1,837 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1011 Teracotta Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $1,200,000 | 49 | 4 | 3.0 | 2,753 | 16,117 | — | 59d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1683 Pearlott St, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $925,000 | 45 | 3 | 2.0 | 1,702 | 17,424 | — | 53d | — | — | $2,090 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1714 Daytona Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $398,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,306 | 9,583 | 1952 | 11d | — | — | $1,782 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
822 5th Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $725,000 | 49 | 4 | 4.0 | 2,990 | 4,791 | 1955 | 103d | — | — | $4,736 | — | ✓ | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1053 5th Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $649,900 | 48 | 3 | 3.0 | 1,822 | 8,712 | — | 52d | — | — | $474 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1837 Stonehedge Rd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $625,000 | 50 | 3 | 3.0 | 1,627 | 14,374 | — | 52d | — | — | $2,238 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
510 Stinson Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $529,000 | 47 | 3 | 2.0 | 1,426 | 8,712 | — | 65d | -2.1% | — | $2,888 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1319 Joshua Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $619,500 | 55 | 4 | 3.0 | 2,344 | 13,068 | 1964 | 121d | -0.8% | — | $1,253 | — | · | ✓ | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
185 Wappoo Rd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $1,200,000 | 46 | 2 | 1.0 | 864 | 480,031 | — | 363d | -8.3% | — | $2,338 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1910/1912 Piper Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $834,000 | 46 | 4 | 4.0 | 1,717 | 18,295 | 2026 | 6d | — | — | — | — | ✓ | · | ✓ | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1507 Evergreen St, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $449,000 | 50 | 4 | 2.0 | 1,269 | 9,147 | — | 22d | -6.7% | — | $1,348 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
103 Tall Oak Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $1,250,000 | 49 | 5 | 3.0 | 2,004 | 16,552 | 1934 | 58d | — | — | $2,654 | — | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
2208 Weepoolow Trl, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $1,140,000 | 49 | 3 | 3.0 | 3,233 | 14,374 | — | 25d | -5.2% | — | $3,236 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
315 Hollywood Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $659,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,351 | 13,068 | — | 142d | -2.1% | — | $1,810 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1820 Alice Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $775,000 | 51 | 3 | 3.0 | 2,085 | 16,117 | — | 76d | -3.1% | — | $2,338 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
687 Savannah Hwy, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $514,500 | 46 | 2 | 2.0 | 1,056 | 6,534 | 1944 | 142d | -1.9% | — | $4,220 | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
1744 Opal Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $650,000 | 52 | 3 | 3.0 | 2,052 | 29,620 | 1942 | 47d | — | — | $1,373 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
38 Woodleaf Ct, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $441,000 | 49 | 4 | 3.0 | 1,368 | 6,969 | — | 17d | — | — | $1,204 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1 Colleton Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $939,000 | 45 | 3 | 2.0 | 1,150 | 15,245 | — | 97d | -1.1% | — | $1,988 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1550 Salisbury St, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $587,500 | 50 | 3 | 2.0 | 1,700 | 15,681 | 1963 | 59d | — | — | $1,048 | — | ✓ | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
43 Woodleaf Ct, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $350,000 | 49 | 3 | 1.0 | 960 | 8,712 | — | 155d | -1.4% | — | $1,719 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
191 Wappoo Rd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $650,000 | 54 | 4 | 3.0 | 2,236 | 26,136 | 1953 | 58d | — | — | $1,101 | — | ✓ | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
17 Riverdale Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $879,000 | 48 | 4 | 3.0 | 1,775 | 11,325 | — | 94d | — | — | $2,156 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1442 N Sherwood Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $449,900 | 51 | 3 | 3.0 | 1,820 | 8,712 | 1964 | — | — | — | $799 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1711 Orange Grove Shores Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $485,000 | 49 | 4 | 3.0 | 1,808 | 3,920 | — | 51d | -3.1% | — | $1,182 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
345 Confederate Cir, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $1,895,000 | 49 | 4 | 4.0 | 3,088 | 30,491 | — | 39d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
35 Lolandra Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $839,000 | 41 | 3 | 2.0 | 1,800 | 7,405 | 2006 | 27d | — | — | $13,967 | — | ✓ | ✓ | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
5 Allgood Rd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $2,995,000 | 50 | 4 | 4.0 | 3,124 | 11,325 | — | 111d | -8.5% | — | $14,575 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1131 Crull Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $475,000 | 47 | 3 | 1.0 | 1,023 | 12,632 | — | 26d | — | — | $1,842 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1910 Piper Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $644,000 | 50 | 4 | 4.0 | 1,717 | 11,325 | 2026 | 37d | -0.8% | — | $1,516 | — | ✓ | · | ✓ | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1318 Foster St, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $679,900 | 51 | 4 | 3.0 | 2,268 | 12,632 | — | 13d | -0.6% | — | $1,375 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1832 Alice Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $780,000 | 48 | 4 | 3.0 | 1,976 | 10,018 | 1965 | 34d | — | — | $2,711 | — | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1309 N Edgewater Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $869,000 | 46 | 3 | 2.0 | 1,522 | 21,344 | 1950 | 45d | -2.3% | — | $2,001 | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
1861 Cattail Row, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $694,900 | 50 | 4 | 3.0 | 1,750 | 9,583 | — | 66d | -0.7% | — | $2,475 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1820 Meadowlawn Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $449,000 | 52 | 3 | 2.0 | 1,425 | 13,939 | — | 79d | -2.5% | — | $983 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1520 Birthright St, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $575,000 | 47 | 3 | 2.0 | 1,522 | 9,583 | 1960 | 20d | -1.7% | — | $2,371 | — | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
2008 Ironstone Aly, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $1,179,000 | 45 | 4 | 4.0 | 3,058 | 7,405 | 2022 | 46d | -0.8% | — | — | — | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | Zillow | Mar 09 | |
|
45 Colleton Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $825,000 | 47 | 4 | 3.0 | 2,039 | 6,534 | — | 180d | -2.4% | — | $1,887 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1134 Mim Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $734,999 | 49 | 3 | 2.0 | 1,915 | 16,552 | — | 157d | -0.7% | — | $3,135 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
42 Woodleaf Ct, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $469,000 | 54 | 4 | 3.0 | 1,320 | 13,939 | 1996 | 107d | -4.3% | — | $5,714 | — | · | ✓ | ✓ | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1054 Keats Rd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $775,000 | 44 | 3 | 3.0 | 2,041 | 7,840 | 1960 | 21d | — | — | $3,502 | — | · | · | ✓ | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
376 Hoff Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $599,900 | 49 | 4 | 2.0 | 1,553 | 11,761 | — | 80d | — | — | $2,008 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
916 Hillsboro Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $439,000 | 46 | 3 | 2.0 | 1,082 | 4,791 | 2005 | 216d | -2.5% | — | $1,078 | — | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
1866 Ashley Hall Rd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $510,000 | 52 | 4 | 2.0 | 1,661 | 14,374 | 1966 | 150d | -2.0% | — | $2,443 | — | ✓ | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
12 Stratford Rd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $695,000 | 46 | 3 | 2.0 | 1,560 | 6,534 | — | 150d | -7.8% | — | $3,492 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1610 Pinecrest Rd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $350,000 | 47 | 2 | 1.0 | 725 | 6,098 | 1949 | 60d | -1.4% | — | $2,344 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
3006 S Shore Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $699,000 | 46 | 3 | 3.0 | 1,936 | 3,920 | — | 184d | -7.0% | — | $2,384 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1017 San Juan Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $574,900 | 51 | 4 | 2.0 | 1,725 | 10,018 | — | 51d | -4.2% | — | $1,198 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1720 Somerset Cir, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $678,000 | 47 | 4 | 2.0 | 1,846 | 12,632 | 1961 | 1d | — | — | $1,230 | — | ✓ | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
1223 Charlestowne Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $770,000 | 51 | 4 | 3.0 | 2,663 | 13,068 | 1963 | 51d | — | — | $2,248 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
699 Savannah Hwy, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $650,000 | 46 | 3 | 2.0 | 1,350 | 6,534 | — | 174d | -3.9% | — | $1,666 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
227 Stinson Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $515,000 | 45 | 3 | 2.0 | 1,283 | 9,147 | 1959 | 23d | — | — | $3,163 | — | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
1910 Able St, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $300,000 | 46 | 2 | 1.0 | 848 | 10,018 | 1960 | 15d | — | — | $5,065 | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
1543 Evergreen St, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $315,000 | 47 | 2 | 1.0 | 725 | 10,454 | — | 10d | — | — | $739 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1643 Boone Hall Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $680,000 | 48 | 4 | 2.0 | 1,947 | 19,602 | — | 11d | — | — | $3,162 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
21 Pratt St, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $469,900 | 49 | 4 | 2.0 | 1,160 | 6,969 | 1977 | 109d | -1.1% | — | $3,128 | — | ✓ | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
7 Davan Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $1,210,000 | 49 | 5 | 4.0 | 3,098 | 17,859 | — | 27d | — | — | $3,300 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1029 Avenue Of Oaks, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $1,015,000 | 41 | 4 | 5.0 | 2,864 | 4,791 | 2022 | 9d | — | — | — | — | ✓ | ✓ | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
856 Prince John Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $409,918 | 50 | 3 | 2.0 | 1,230 | 11,325 | 1958 | 41d | -1.2% | — | $1,295 | — | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
8 New Town Ln, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $2,995,000 | 49 | 4 | 4.0 | 2,718 | 21,344 | 1952 | 32d | — | — | $12,465 | — | · | · | ✓ | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1204 Marvin Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $534,000 | 50 | 3 | 2.0 | 1,451 | 14,810 | — | 61d | -0.9% | — | $1,512 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1514 Balsam St, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $535,000 | 47 | 4 | 2.0 | 1,664 | 9,147 | — | 2d | — | — | $858 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
829 5th Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $268,000 | 48 | 3 | 1.0 | 1,053 | 3,920 | — | 30d | -4.5% | — | $612 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1032 Avenue Of Oaks, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $769,900 | 41 | 3 | 3.0 | 1,575 | 3,049 | — | 108d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1710 W Avalon Cir, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $250,000 | 56 | 3 | 3.0 | 936 | 10,018 | 1959 | 227d | -18.0% | — | $1,174 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
439 Geddes Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $589,999 | 52 | 3 | 2.0 | 1,725 | 23,958 | 1960 | 65d | -1.5% | — | $1,214 | — | ✓ | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
11 Formosa Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $1,600,000 | 47 | 4 | 2.0 | 2,527 | 17,859 | — | — | — | — | $3,785 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
719 Wantoot Blvd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $599,000 | 50 | 4 | 2.0 | 1,326 | 12,632 | — | 55d | -2.7% | — | $780 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1893 Saint Julian Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $569,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,516 | 13,068 | 1965 | 60d | — | — | $2,792 | — | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
1285 Camerton St, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $699,000 | 51 | 4 | 2.0 | 2,036 | 13,939 | 1962 | 170d | -3.7% | — | $2,766 | — | ✓ | · | ✓ | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1522 N Avalon Cir, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $529,000 | 50 | 3 | 2.0 | 1,560 | 12,196 | — | 87d | — | — | $1,458 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1805 Huntington Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $925,000 | 49 | 4 | 4.0 | 3,177 | 13,068 | — | 23d | — | — | $2,647 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
486 Cessna Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $489,000 | 47 | 3 | 2.0 | 1,422 | 5,662 | — | 178d | -2.2% | — | $1,404 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
201 Collingwood Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $569,000 | 42 | 3 | 1.0 | 1,119 | 6,098 | — | 2d | — | — | $1,375 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
26 Rebellion Rd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $1,375,000 | 50 | 4 | 3.0 | 3,127 | 12,196 | — | 183d | -3.6% | — | $4,070 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1887 Jaywood Cir, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $388,900 | 55 | 3 | 2.0 | 1,892 | 10,018 | 1969 | 37d | -6.7% | — | $436 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
344 Lantana Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $479,000 | 54 | 3 | 2.0 | 1,871 | 12,632 | 1956 | 163d | -4.4% | — | $987 | — | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
706 Argonne St, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $310,000 | 51 | 3 | 1.0 | 1,102 | 10,454 | 1957 | 38d | -3.2% | — | $705 | — | · | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
1363 S Edgewater Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $1,340,000 | 49 | 3 | 3.0 | 2,322 | 24,829 | — | 48d | -1.5% | — | $3,025 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1718 Jervey Ave, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $535,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,715 | 12,196 | — | 18d | — | — | $2,184 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
712 Longfellow Rd, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $585,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,550 | 9,147 | 1965 | 88d | — | — | $1,878 | — | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
22 River Reach Way, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $1,310,000 | 45 | 3 | 4.0 | 3,570 | 5,227 | 1992 | 107d | -1.1% | — | $2,250 | — | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | Zillow | Mar 09 | |
|
1153 Southgate Dr, Charleston, SC 29407 Charleston, SC | $475,000 | 51 | 4 | 3.0 | 1,656 | 10,454 | 1957 | 2d | — | — | $982 | — | · | ✓ | · | · | ✓ | Zillow | Mar 09 | |
|
