Listing Data
293 listings · sortable, filterable, exportable| Address | Price | Score | Bd | Ba | Sqft | Lot sqft | Year | DOM | Price Chg | HOA/mo | Tax/yr | Flood | Gar | Porch | Patio | Pool | 1-Flr | Src | First Seen | Flag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8851 Cherrygate Ct, Dayton Dayton, OH | $215,000 | 50 | 3 | 2.0 | 1,342 | 8,712 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 14 | |
|
5500 Spoonbill Ct, Huber Heights Dayton, OH | $325,000 | 58 | 4 | 3.0 | 2,388 | 43,560 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 14 | |
|
7117 Fishburg Rd, Dayton Dayton, OH | $999,900 | 48 | 5 | 3.0 | 3,311 | 1,931,450 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 14 | |
|
5862 Brandt Pike, Dayton Dayton, OH | $204,900 | 52 | 4 | 2.0 | 1,550 | 8,276 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 14 | |
|
5314 Mariner Dr, Huber Heights Dayton, OH | $149,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,080 | 10,890 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 14 | |
|
7317 Cosner Dr, Huber Heights Dayton, OH | $188,500 | 46 | 3 | 1.0 | 999 | 7,841 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 14 | |
|
1044 Dodgson Ct, Dayton Trotwood | $145,900 | 47 | 3 | 3.0 | 1,432 | 4,421 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 14 | |
|
7178 Ballauer Pl, Huber Heights, OH 45424 Dayton, OH | $340,000 | 51 | 3 | 2.0 | 2,025 | 7,013 | — | 17d | — | — | $1,332 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 14 | |
|
6350 Charlotte Ct, Dayton, OH 45424 Dayton, OH | $280,000 | 53 | 3 | 2.0 | 1,692 | 10,890 | — | 11d | — | — | $889 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 14 | |
|
7117 Fishburg Rd, Dayton, OH 45424 Dayton, OH | $999,900 | 51 | 5 | 3.0 | 3,311 | 1,931,450 | — | — | — | — | $2,685 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 14 | |
|
7317 Cosner Dr, Dayton, OH 45424 Dayton, OH | $188,500 | 47 | 3 | 1.0 | 999 | 7,840 | — | — | — | — | $834 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 14 | |
|
5862 Brandt Pike, Dayton, OH 45424 Dayton, OH | $204,900 | 54 | 4 | 2.0 | 1,550 | 8,276 | — | — | — | — | $691 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 14 | |
|
8851 Cherrygate Ct, Dayton, OH 45424 Dayton, OH | $215,000 | 52 | 3 | 2.0 | 1,342 | 8,712 | 1983 | — | — | — | $2,820 | — | ✓ | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 14 | |
|
5314 Mariner Dr, Dayton, OH 45424 Dayton, OH | $149,000 | 50 | 3 | 2.0 | 1,080 | 10,890 | — | — | — | — | $668 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 14 | |
|
5500 Spoonbill Ct, Dayton, OH 45424 Dayton, OH | $325,000 | 60 | 4 | 3.0 | 2,388 | 43,560 | — | — | — | — | $1,104 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 14 | |
|
1030 Dodgson Ct, Dayton, OH 45404 Trotwood | $165,500 | 50 | 3 | 2.0 | 1,472 | 4,486 | — | 118d | -0.3% | — | $283 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 14 | |
|
149 Community Dr, Dayton, OH 45404 Trotwood | $99,000 | 51 | 2 | 1.0 | 1,043 | 25,961 | — | 14d | — | — | $353 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 14 | |
|
1044 Dodgson Ct, Dayton, OH 45404 Trotwood | $145,900 | 49 | 3 | 3.0 | 1,432 | 4,421 | — | — | — | — | $337 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 14 | |
|
6241 Cruxten Dr, Huber Heights Dayton, OH | $231,900 | 50 | 3 | 2.0 | 1,625 | 8,276 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 13 | |
|
7031 Union Schoolhouse Rd, Riverside Dayton, OH | $290,000 | 55 | 3 | 3.0 | 1,950 | 13,068 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 13 | |
|
6241 Cruxten Dr, Dayton, OH 45424 Dayton, OH | $231,900 | 53 | 3 | 2.0 | 1,625 | 8,276 | — | — | — | — | $911 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 13 | |
|
7031 Union Schoolhouse Rd, Dayton, OH 45424 Dayton, OH | $290,000 | 57 | 3 | 3.0 | 1,950 | 13,068 | — | — | — | — | $921 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 13 | |
|
Salem Plan, Canal Heights Dayton, OH | $379,900 | 50 | 4 | 3.0 | 2,618 | — | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 13 | |
|
7356 Natoma Pl, Dayton, OH 45424 Dayton, OH | $217,000 | 52 | 3 | 2.0 | 1,483 | 9,583 | — | 16d | +3.2% | — | $879 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 13 | |
|
6070 Charlesgate Rd, Huber Heights Dayton, OH | $214,900 | 52 | 3 | 2.0 | 1,870 | 8,712 | 1979 | — | — | — | — | — | ✓ | · | · | · | ✓ | Realtor | Mar 12 | |
|
7401 Ballauer Pl, Huber Heights Dayton, OH | $425,000 | 51 | 3 | 3.0 | 2,128 | 9,148 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 12 | |
|
5760 Kitridge Rd, Dayton Dayton, OH | $249,000 | 51 | 3 | 2.0 | 1,472 | 10,202 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 12 | |
|
1238 Catalpa Dr, Dayton Dayton, OH | $15,000 | 46 | 4 | 1.0 | 1,480 | 4,800 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 12 | |
|
5760 Kitridge Rd, Dayton, OH 45424 Dayton, OH | $249,000 | 53 | 3 | 2.0 | 1,472 | 10,201 | 1972 | — | — | — | $2,631 | — | ✓ | · | · | · | ✓ | Zillow | Mar 12 | |
|
7401 Ballauer Pl, Huber Heights, OH 45424 Dayton, OH | $425,000 | 53 | 3 | 3.0 | 2,128 | 9,147 | 2008 | — | — | $27 | $5,960 | — | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | Zillow | Mar 12 | |
|
6070 Charlesgate Rd, Dayton, OH 45424 Dayton, OH | $214,900 | 54 | 3 | 2.0 | 1,870 | 8,712 | — | — | — | — | $913 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 12 | |
|
1238 Catalpa Dr, Dayton, OH 45402 Dayton, OH | $15,000 | 44 | 4 | 1.0 | 1,480 | 4,800 | — | — | — | — | $231 | — | · | · | · | · | · | Zillow | Mar 12 | |
|
5540 Signet Dr, Dayton Dayton, OH | $280,000 | 44 | 3 | 2.0 | 1,520 | — | — | 18d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
6578 Charlesgate Rd, Huber Heights Dayton, OH | $300,000 | 57 | 4 | 3.0 | 2,278 | 12,632 | — | 18d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
4972 Fishburg Rd, Dayton Dayton, OH | $189,900 | 46 | 3 | 2.0 | 1,080 | 6,534 | — | 18d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
7773 Timbercrest Dr, Dayton Dayton, OH | $169,900 | 47 | 3 | 1.0 | 1,015 | 8,712 | — | 17d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
6981 Fishburg Rd, Dayton Dayton, OH | $549,900 | 50 | 3 | 2.0 | 2,026 | 37,701 | — | 17d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
5100 Pocono Dr, Dayton Dayton, OH | $225,000 | 52 | 3 | 2.0 | 1,574 | 9,583 | 1958 | 17d | — | — | — | — | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | Realtor | Mar 11 | |
|
5455 Flotron Dr, Huber Heights Dayton, OH | $249,500 | 51 | 4 | 2.0 | 1,404 | 7,841 | — | 17d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
6922 Morley Ln, Dayton Dayton, OH | $260,000 | 56 | 5 | 3.0 | 1,915 | 11,326 | — | 17d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
6800 Deer Bluff Dr, Dayton Dayton, OH | $279,900 | 52 | 3 | 2.0 | 1,733 | 10,454 | — | 15d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
7178 Ballauer Pl, Dayton Dayton, OH | $340,000 | 50 | 3 | 2.0 | 2,025 | 7,013 | — | 14d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
7356 Natoma Pl, Dayton Dayton, OH | $217,000 | 52 | 3 | 2.0 | 1,483 | 9,583 | — | 14d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
6745 Oakwood Ln, Huber Heights Dayton, OH | $289,900 | 54 | 3 | 3.0 | 2,021 | 9,148 | — | 14d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
7069 Harshmanville Rd, Dayton Dayton, OH | $204,900 | 53 | 4 | 2.0 | 1,404 | 11,761 | 1961 | 13d | — | — | — | — | ✓ | · | · | · | ✓ | Realtor | Mar 11 | |
|
8314 Chambersburg Rd, Dayton Dayton, OH | $250,000 | 54 | 3 | 2.0 | 1,598 | 30,492 | — | 12d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
5741 Belmar Dr, Dayton Dayton, OH | $209,900 | 49 | 3 | 2.0 | 1,080 | 7,841 | — | 12d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1511 Beatrice Dr, Dayton Dayton, OH | $120,000 | 49 | 3 | 1.0 | 1,114 | 9,583 | — | 11d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
5080 Tilbury Rd, Huber Heights Dayton, OH | $209,995 | 50 | 3 | 2.0 | 1,301 | 8,276 | — | 8d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
5770 Charlesgate Rd, Dayton Dayton, OH | $260,000 | 56 | 3 | 3.0 | 2,213 | 12,197 | — | 8d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
5917 Longford Rd, Huber Heights Dayton, OH | $279,000 | 54 | 4 | 3.0 | 2,122 | 8,276 | 1969 | 8d | — | — | — | — | ✓ | · | ✓ | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
6350 Charlotte Ct, Huber Heights Dayton, OH | $280,000 | 52 | 3 | 2.0 | 1,692 | 10,890 | — | 8d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
7250 Robindale St, Huber Heights Dayton, OH | $475,000 | 57 | 6 | 4.0 | 3,198 | 34,848 | 1969 | 8d | — | — | — | — | · | · | · | · | ✓ | Realtor | Mar 11 | |
|
4221 Coach Light Trl, Dayton Dayton, OH | $350,000 | 56 | 4 | 3.0 | 2,116 | 13,939 | — | 7d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
4374 Silverberry Ave, Dayton Dayton, OH | $165,000 | 46 | 3 | 1.0 | 925 | 8,276 | — | 6d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
4813 Nebraska Ave, Huber Heights Dayton, OH | $204,995 | 50 | 4 | 2.0 | 1,155 | 7,841 | — | 6d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
4642 Kautz Dr, Huber Heights Dayton, OH | $200,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,080 | 7,405 | — | 5d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
4410 Hardwood Trl, Dayton Dayton, OH | $248,000 | 47 | 3 | 2.0 | 1,184 | 6,534 | — | 5d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
6907 Pegram Way, Huber Heights Dayton, OH | $445,000 | 56 | 4 | 4.0 | 3,749 | 13,068 | — | 5d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
6822 Wintergreen Pl, Huber Heights Dayton, OH | $389,999 | 56 | 4 | 4.0 | 2,320 | 14,810 | — | 4d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
3800 Leatherwood Pl, Dayton Dayton, OH | $259,999 | 55 | 4 | 2.0 | 2,519 | 13,068 | 1969 | 4d | — | — | — | — | · | · | · | · | ✓ | Realtor | Mar 11 | |
|
6404 Luton Ct, Dayton Dayton, OH | $245,000 | 53 | 4 | 3.0 | 1,775 | 7,841 | — | 4d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
6000 Timbergate Trl, Huber Heights Dayton, OH | $235,000 | 49 | 3 | 2.0 | 1,227 | 9,148 | — | 3d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
2245 Kiel St, Huber Heights Dayton, OH | $379,900 | 44 | 4 | 2.0 | 1,771 | — | — | 3d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
2260 Kiel St, Huber Heights Dayton, OH | $349,900 | 47 | 4 | 3.0 | 2,053 | — | — | 3d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
6920 Buell Ln, Dayton Dayton, OH | $327,900 | 49 | 3 | 2.0 | 1,787 | 7,501 | — | 3d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
7173 Caledonian Ave, Huber Heights Dayton, OH | $427,900 | 45 | 4 | 3.0 | 1,961 | — | — | 2d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
7167 Caledonian Ave, Huber Heights Dayton, OH | $488,900 | 47 | 5 | 4.0 | 3,062 | — | — | 2d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
4800 Silver Oak St, Dayton Dayton, OH | $349,000 | 55 | 4 | 3.0 | 2,146 | 11,761 | — | 1d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
6941 Greeley Ave, Huber Heights Dayton, OH | $409,900 | 56 | 4 | 3.0 | 2,652 | 12,632 | — | 1d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
5662 Brandt Pike, Huber Heights Dayton, OH | $242,000 | 50 | 3 | 2.0 | 1,404 | 8,276 | — | 1d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
2254 Kiel St, Huber Heights Dayton, OH | $369,900 | 42 | 3 | 2.0 | 1,635 | — | — | 1d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
4867 Rittenhouse Dr, Huber Heights Dayton, OH | $159,900 | 50 | 4 | 2.0 | 2,200 | 7,841 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
7100 Chatlake Dr, Dayton Dayton, OH | $249,999 | 50 | 3 | 2.0 | 1,243 | 11,761 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
8767 Deer Valley Dr, Dayton Dayton, OH | $349,900 | 55 | 4 | 3.0 | 2,268 | 11,761 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
6101 Rip Rap Rd, Dayton Dayton, OH | $235,000 | 51 | 3 | 3.0 | 1,665 | 6,534 | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1020 Saint Adelbert Ave, Dayton Dayton, OH | $149,500 | 48 | 3 | 1.0 | 1,200 | 4,386 | — | 215d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
508 Reading Rd, Dayton Dayton, OH | $313,990 | 54 | 3 | 3.0 | 1,800 | 8,102 | — | 199d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
634 Mentor Ave, Dayton Dayton, OH | $309,900 | 58 | 3 | 3.0 | 1,870 | 18,487 | — | 199d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
144 Alton Ave, Dayton Dayton, OH | $85,000 | 48 | 2 | 1.0 | 868 | 6,098 | — | 196d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
147 Grove Ave, Dayton Dayton, OH | $107,999 | 48 | 3 | 2.0 | 1,274 | 4,408 | — | 196d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
620 Homecrest Ave, Dayton Dayton, OH | $49,900 | 47 | 1 | 1.0 | 400 | 5,401 | — | 173d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
70 Baltimore St, Dayton Dayton, OH | $174,900 | 50 | 3 | 3.0 | 1,540 | 4,643 | — | 173d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1930 Brandt Pike, Dayton Dayton, OH | $249,000 | 58 | 4 | 3.0 | 1,899 | 10,454 | 1971 | 160d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1409 Lamar St, Dayton Dayton, OH | $105,000 | 49 | 3 | 3.0 | 1,217 | 3,842 | — | 148d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
29 Barcelona Ave, Dayton Dayton, OH | $105,000 | 48 | 2 | 1.0 | 973 | 5,401 | — | 144d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
139 Grove Ave, Dayton Dayton, OH | $112,750 | 48 | 3 | 2.0 | 1,214 | 5,040 | — | 131d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
526 Herbert St, Dayton Dayton, OH | $65,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,504 | 4,622 | — | 125d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1309 Leonhard St, Dayton Dayton, OH | $120,000 | 46 | 2 | 1.0 | 1,290 | 3,297 | — | 120d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1012 Saint Adelbert Ave, Dayton Dayton, OH | $115,000 | 48 | 3 | 1.0 | 1,344 | 5,118 | — | 120d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1030 Dodgson Ct, Dayton Dayton, OH | $165,500 | 48 | 3 | 2.0 | 1,472 | 4,487 | — | 115d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1304 Valley St, Dayton Dayton, OH | $140,000 | 46 | 2 | 2.0 | 1,051 | 4,792 | — | 63d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
235 Grove Ave, Dayton Dayton, OH | $104,900 | 46 | 2 | 1.0 | 824 | 4,282 | — | 61d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1269 Harker St, Dayton Dayton, OH | $239,900 | 51 | 6 | 2.0 | 2,400 | 3,742 | — | 59d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
2536 Rondowa Ave, Dayton Dayton, OH | $139,000 | 47 | 3 | 1.0 | 896 | 5,336 | — | 54d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
612 Willow St, Dayton Dayton, OH | $90,000 | 46 | 2 | 1.0 | 806 | 4,291 | — | 46d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
4611 26th Ave E, Tuscaloosa Dayton, OH | $259,000 | 56 | 3 | 2.0 | 1,998 | 14,810 | — | 35d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
580 Monticello Ave, Dayton Dayton, OH | $116,000 | 47 | 3 | 2.0 | 1,087 | 5,624 | — | 32d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
624 Little Meadow Dr, Dayton Dayton, OH | $140,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,910 | 5,227 | — | 31d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1121 Valley St, Dayton Dayton, OH | $108,000 | 48 | 4 | 1.0 | 988 | 6,098 | — | 29d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
96 Notre Dame Ave, Dayton Dayton, OH | $74,900 | 45 | 3 | 2.0 | 1,393 | 3,241 | — | 27d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
518 Tyron Ave, Dayton Dayton, OH | $111,500 | 47 | 2 | 1.0 | 956 | 7,000 | — | 27d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1811 Warner Ave, Dayton Dayton, OH | $95,000 | 42 | 2 | 1.0 | 1,146 | — | — | 24d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1083 Valley St, Dayton Dayton, OH | $179,900 | 47 | 3 | 2.0 | 1,923 | 4,487 | — | 22d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
729 Troy St, Dayton Dayton, OH | $205,000 | 50 | 4 | 2.0 | 1,680 | 4,622 | — | 19d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
608 Homecrest Ave, Dayton Dayton, OH | $100,000 | 45 | 2 | 1.0 | 960 | 5,401 | — | 13d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
149 Community Dr, Dayton Dayton, OH | $99,000 | 50 | 2 | 1.0 | 1,043 | 25,962 | — | 11d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
129 Rita St, Dayton Dayton, OH | $159,900 | 46 | 3 | 2.0 | 1,355 | 4,896 | — | 10d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
952 Milburn Ave, Dayton Dayton, OH | $129,000 | 44 | 2 | 1.0 | 842 | 4,552 | — | 8d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
4362 Willow Hills Dr, Dayton Dayton, OH | $299,730 | 46 | 4 | 3.0 | 1,680 | — | — | 1d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
4479 Cardinal Flower Dr, Dayton Dayton, OH | $377,610 | 50 | 5 | 3.0 | 3,541 | — | — | 1d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
4214 Weeping Willow Dr, Dayton Dayton, OH | $319,525 | 42 | 3 | 2.0 | 1,533 | — | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
4220 Weeping Willow Dr, Dayton Dayton, OH | $339,730 | 48 | 4 | 3.0 | 2,203 | — | — | — | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
24 Edith St, Dayton Dayton, OH | $60,000 | 47 | 2 | 1.0 | 1,040 | 4,421 | — | 937d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
830 Bedford Ave, Dayton Dayton, OH | $18,000 | 47 | 2 | 1.0 | 768 | 4,800 | — | 242d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
2712 Hoover Ave, Dayton Dayton, OH | $80,000 | 50 | 5 | 1.0 | 1,626 | 4,900 | — | 229d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
733 Leland Ave, Dayton Dayton, OH | $29,990 | 49 | 3 | 1.0 | 1,792 | 4,800 | — | 225d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
945 N Broadway St, Dayton Dayton, OH | $169,998 | 56 | 4 | 3.0 | 3,320 | 8,756 | — | 216d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1568 W 2nd St, Dayton Dayton, OH | $98,900 | 52 | 4 | 2.0 | 2,504 | 5,998 | — | 200d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1000 W Grand Ave, Dayton Dayton, OH | $449,500 | 58 | 4 | 4.0 | 4,132 | 10,851 | 1904 | 169d | — | — | — | — | · | ✓ | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
132 Mound St, Dayton Dayton, OH | $155,000 | 53 | 3 | 3.0 | 1,592 | 8,525 | 1892 | 158d | — | — | — | — | · | · | ✓ | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
208 W Monument Ave, Dayton Dayton, OH | $980,000 | 51 | 5 | 4.0 | 5,103 | 14,945 | — | 140d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1200 Wilson Dr, Dayton Dayton, OH | $125,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,079 | 5,279 | — | 137d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
620 Shoop Ave, Dayton Dayton, OH | $144,000 | 49 | 4 | 2.0 | 988 | 5,602 | — | 111d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
522 E 2nd St, Dayton Dayton, OH | $429,900 | 45 | 3 | 4.0 | 1,800 | 1,185 | — | 111d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1233 Everett Dr, Dayton Dayton, OH | $139,000 | 51 | 3 | 3.0 | 1,746 | 5,279 | — | 107d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
3717 Dandridge Ave, Dayton Dayton, OH | $125,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,200 | 5,001 | — | 98d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
106 Pulaski St, Dayton Dayton, OH | $135,000 | 46 | 3 | 1.0 | 1,033 | 2,757 | — | 94d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
539 Evergreen Ave, Dayton Dayton, OH | $75,000 | 46 | 2 | 1.0 | 864 | 3,559 | — | 92d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1240 W 1st St, Dayton Dayton, OH | $325,000 | 50 | 3 | 3.0 | 1,432 | 4,883 | — | 91d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
111 N Williams St, Dayton Dayton, OH | $325,000 | 56 | 3 | 3.0 | 1,432 | 30,492 | — | 91d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1260 W 1st St, Dayton Dayton, OH | $335,000 | 48 | 3 | 2.0 | 1,500 | 4,622 | — | 84d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
115 N Williams St, Dayton Dayton, OH | $275,000 | 47 | 3 | 2.0 | 1,214 | 3,842 | — | 84d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
537 Shoop Ave, Dayton Dayton, OH | $95,999 | 47 | 2 | 2.0 | 848 | 5,227 | — | 64d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
728 Leland Ave, Dayton Dayton, OH | $129,900 | 47 | 3 | 1.0 | 1,210 | 4,800 | — | 60d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1131 W 2nd St, Dayton Dayton, OH | $359,900 | 52 | 4 | 3.0 | 2,045 | 4,487 | — | 56d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
2515 Hoover Ave, Dayton Dayton, OH | $135,000 | 51 | 3 | 3.0 | 1,608 | 6,482 | — | 56d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1725 W Grand Ave, Dayton Dayton, OH | $149,900 | 49 | 3 | 2.0 | 1,629 | 5,663 | — | 55d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
40 Gordon Ave, Dayton Dayton, OH | $139,900 | 47 | 4 | 1.0 | 1,304 | 3,829 | — | 54d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
915 Superior Ave, Dayton Dayton, OH | $117,500 | 49 | 5 | 1.0 | 2,386 | 4,591 | — | 49d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
845 Osmond Ave, Dayton Dayton, OH | $95,000 | 47 | 3 | 1.0 | 1,304 | 4,800 | — | 47d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
434 E 6th St, Dayton Dayton, OH | $299,900 | 45 | 3 | 2.0 | 1,536 | 2,100 | — | 47d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
1507 W 2nd St, Dayton Dayton, OH | $19,990 | 50 | 4 | 1.0 | 2,252 | 5,942 | — | 47d | — | — | — | — | · | · | · | · | · | Realtor | Mar 11 | |
|
